Dit gebouw biedt ± 8.500 m² kantoorruimte (inclusief archiefruimte en retail) en een rustgevende binnentuin. Er zijn ook 67 ondergrondse parkeerplaatsen in het gebouw en het Montoyer 33 gebouw.
Oppervlakte fiche
| Verdiep | Kantoor | Terras | Archief | Parkings | Retail |
| +7 |
800 m2 | 119 m2 | |||
| +6 | 1015 m2 | ||||
| +5 | 1108 m2 | ||||
| +4 | 1108 m2 | ||||
| +3 | 1107 m2 | ||||
| +2 | 1108 m2 | ||||
| +1 | 1108 m2 | ||||
| 0 | 813 m2 | 290 m2 |
425 m2 | ||
| -1 | 82 m2 | 39 | |||
| -2 | 297 m2 | ||||
| Totaal | 8165 m2 | 409 m2 | 379 m2 | 39 + 28 | 425 m2 |
CB Richard Ellis




